Page 13 - BORIN - CANALETTE E TOMBINI - TOTAL HYGENIC
P. 13
Pagina
53
costruiti in acciaio inox AISI 304 - AISI 316 a richiesta
Chiusini in piastra a scarico verticale con innesto canale
tazza sifonata e cestello estraibili.
Innesto canalina A
Art. - UI -
S
F
C
Cestello estraibile
Canalina H
D (Sifone)
Guarnizione
Tazza sifonata estraibile
F = ALTEZZA FINALE CANALE Ø B
Dis. N° 0111
Articolo MISURE in mm PORTATA PORTATA ROSETTA Kg
It/min CARICO CARICO
R=ribassato A S Ø B* C D H con Kit senza Kit CONCENT DISTRIB
R CV 75 206 TH 200 6 75 F+80 20 F+145 60 160 1000 10000 Comprensivo
CV 75 206 TH 200 6 75 F+120 50 F+185 60 160 1000 10000
R CV 110 206 TH 200 6 110 F+80 20 F+145 60 240 1000 10000 di Kit
CV 110 206 TH 200 6 110 F+120 50 F+185 60 240 1000 10000 tazza sifonata
R CV 75 308 TH 300 8 75 F+70 20 F+135 80 180 1000 10000
CV 75 308 TH 300 8 75 F+120 50 F+185 80 180 1000 10000 e cestello
R CV 110 308 TH 300 8 110 F+70 20 F+135 135 340 1000 10000 estraibili
CV 110 308 TH 300 8 110 F+120 50 F+185 135 340 1000 10000
* Altri scarichi a richiesta. Cod. BB
N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1
Chiusini in piastra ultraribassati a scarico orizzontale con innesto canale
tazza sifonata e cestello estraibili.
Innesto canalina A
Art. - UI -
S
F
C
H
Canalina
D (Sifone) 2°
Guarnizione
Tazza sifonata estraibile Ø B
F = ALTEZZA FINALE CANALE
Dis. N° 0004
Articolo MISURE in mm PORTATA PORTATA ROSETTA Kg
It/min CARICO CARICO
R=ribassato A S Ø B* C D H con Kit senza Kit CONCENT DISTRIB Comprensivo
UR CL 50 206 TH 200 6 50 F+60 20 F+110 50 80 1000 10000 di Kit
UR CL 63 206 TH 200 6 63 F+47 20 F+110 60 120 1000 10000 tazza sifonata
UR CL 75 206 TH 200 6 75 F+55 20 F+130 60 160 1000 10000
UR CL 110 206 TH 200 6 110 F+50 50 F+160 60 240 1000 10000 e cestello
UR CL 50 308 TH 300 8 50 F+60 20 F+110 50 100 1000 10000 estraibili
UR CL 63 308 TH 300 8 63 F+47 20 F+110 60 180 1000 10000
UR CL 75 308 TH 300 8 75 F+55 20 F+130 80 240 1000 10000 Cod. BB
UR CL 110 308 TH 300 8 110 F+50 50 F+160 135 340 1000 10000
* Altri scarichi a richiesta.
N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1
Consigli: - La tipologia di sifone con tazza permette di poter estrarre quest’ultima con l’acqua sporca ancora al proprio interno, senza dover drenare tutto direttamente nello scarico del chiusino.
Ricordiamo che, una volta completata la pulizia, si raccomanda di riempire l’interno del pozzetto con dell’acqua nuova per rimettere in funzione il sifone anti-odore.