Page 7 - BORIN - CANALETTE E TOMBINI - TOTAL HYGENIC
P. 7

Pagina
                                                                                                               47


                                                         costruiti in acciaio inox AISI 304 - AISI 316 a richiesta
         Chiusini con copertura a griglia a scarico verticale tazza sifonata e cestello
         estraibili.
                                                             A
                                                             E
                  Comprensivo          Griglia estraibile                 G
                    di Kit                                                  S
                  tazza sifonata       Guarnizione
                   e cestello          Cestello estraibile                   C
                   estraibili                                          D       H
                   Cod. BB             Tazza sifonata estraibile
                             Dis. N°  0511
            Articolo   MISURE in mm  PORTATA  PORTATA ROSETTA Kg
                                     It/min  CARICO  CARICO
           R=ribassato   A   E G  S Ø B*  C  D  H  con Kit senza Kit CONCENT  DISTRIB  Ø B
         D2       200  170  25  30    75    95    20 160   60  160  850  6500

          E2      200  170  25  30    75  135 50 200  60  160  850  6500
         F2       200 170 25 30 110  95  20 160  60  240  850  6500
          G2      200 170 25 30 110 135 50 200  60  240  850  6500
         H2       300 250 25 45  75  100 20 170  80  180  850  6500
          I2      300 250 25 45  75  145 20 210  80  180  850  6500  Griglia Multifessura  senza bordo perimetrale
         L2       300 250 25 45 110 100 20 170  135  340  850  6500  ANTIBATTERICA + ANTISCIVOLO
          M2      300 250 25 45 110 145 50 210  135  340  850  6500
         N2       400 350 25 45 110 100 20 170  135  340  600  5000
          O2      400 350 25 45 110 145 50 210  135  340  600  5000
         P2       500 450 25 45 110 100 20 170  135  340  450  3500


          Q2      500 450 25  45 110  145  50 210  135  340  450  3500
         * Altri scarichi a richiesta.
         N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1
         Chiusini con copertura a griglia a scarico orizzontale tazza sifonata e cestello
         estraibili.
                                                             A
                                                             E
                  Comprensivo          Griglia estraibile                  G
                    di Kit                                                  S
                  tazza sifonata       Guarnizione
                   e cestello                                                 C
                   estraibili          Cestello estraibile             D
                   Cod. BB             Tazza sifonata estraibile
                             Dis. N°  0411                                      H
            Articolo   MISURE in mm  PORTATA  PORTATA ROSETTA Kg
                                     It/min  CARICO  CARICO
           R=ribassato   A   E G  S Ø B*  C  D  H  con Kit senza Kit CONCENT  DISTRIB  Ø B
         R2       200  170  25  30    75    95    20 185   60  160  850  6500

          S2      200  170  25  30    75  135 50 225  60  160  850  6500
         T2       200 170 25 30 110  95  20 220  60  240  850  6500
          U2      200 170 25 30 110 135 50 260  60  240  850  6500
         V2       300 250 25 45  75  100 20 190  80  180  850  6500
          Z2      300 250 25 45  75  145 50 235  80  180  850  6500  Griglia Multifessura  senza bordo perimetrale
         X2       300 250 25 45 110 100 20 225  135  340  850  6500  ANTIBATTERICA + ANTISCIVOLO
          Y2      300 250 25 45 110 145 50 270  135  340  850  6500
         W2       400 350 25 45 110 100 20 225  135  340  600  5000
          K2      400 350 25 45 110 145 50 270  135  340  600  5000
         XX       500 350 25 45 110 100 20 225  135  340  450  3500


          A3      500 350 25  45 110  145  50 270   135  340  450  3500
         * Altri scarichi a richiesta.
         N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1
         Chiusini ultraribassati a scarico orizzontale con tazza sifonata estraibile.
                                                             A
                                                             E
                  Comprensivo          Griglia estraibile
                    di Kit
                  tazza sifonata       Guarnizione                           C
                   e cestello
                   estraibili          Cestello estraibile      D               H
                   Cod. BB                                                 2°
                             Dis. N°  0409  Tazza sifonata estraibile        Ø B
            Articolo   MISURE in mm  PORTATA  PORTATA ROSETTA Kg
                                     It/min  CARICO  CARICO
                    A   E G  S Ø B*  C  D  H  con Kit senza Kit CONCENT  DISTRIB
         B3       200  170  25  30    50  85  20 135  50  80  850  6500
         C3       200 170 25 30  63  72  20 135  60  120  850  6500
         D3       200 170 25 30  75  70  50 145  60  160  850  6500
         E3       200 170 25 30 110  65  50 175  60  240  850  6500
         E3       300 250 25 45  50  100 20 150  50  100  850  6500  Griglia Multifessura  senza bordo perimetrale
         G3       300 250 25 45  63  87  20 150  60  140  850  6500  ANTIBATTERICA + ANTISCIVOLO
         H3       300 250 25 45  75  85  50 160  80  180  850  6500
         I3       300 250 25 45 110  80  50 190  135  340  850  6500
         L3       400 450 25 45 110  80  50 190  135  340  600  5000


         M3       500 450 25  45 110  80    50 190  135  340  450  3500
         * Altri scarichi a richiesta.
         N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1
           Consigli: - La tipologia di sifone con tazza permette di poter estrarre quest’ultima con l’acqua sporca ancora al proprio interno, senza dover drenare tutto direttamente nello scarico del chiusino.
           Ricordiamo che, una volta completata la pulizia, si raccomanda di riempire l’interno del pozzetto con dell’acqua nuova per rimettere in funzione il sifone anti-odore.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12