Page 25 - CABINE DI LAVAGGIO
P. 25
DATI TECNICI BF 1260 BF 1500 BF 1800 BF 2000 BF 2200
A - LARGHEZZA (mm) 2061 2100 2400 2600 2820
B - PROFONDITÀ (mm) 1585 1610 1910 2290 2490
C - ALTEZZA (mm) 2705 3184 3184 3184 3184
D - ALTEZZA UTILE INTERNA (mm) 2000 2150 2150 2150 2150
E - PROFONDITÀ FOSSA PER INSERIMENTO (mm) 288 520 520 520 520
A1 - LARGHEZZA CON ASCIUGATURA (mm) - 2900 3250 3450 3750
B1 - PROFONDITÀ MAX VERSIONE PASSANTE - 1790 2070 2450 2650
PORTE SCORREVOLI (mm)
D1 - LARGHEZZA CON PORTA SERVIZI APERTA (mm) 2693 2880 3163 3590 3910
D2 - PROFONDITÀ CON PORTA PRINCIPALE APERTA (mm) 2639 2600 3210 3680 3980
MISURA MASSIMA INSERIBILE STRUTTURE DI CONTENIMENTO - 1320 1620 1820 2020
(DIAGONALE CARRELLO) (mm)
MISURE GABBIA SICUREZZA (mm) 850X870 870X1000 870X1400 870X1600 870X1700
CAPACITÀ VASCA LAVAGGIO (l) 276 500 700 930 1060
CAPACITÀ VASCA RISCIACQUO (l) 60 100 100 100 100
POMPA LAVAGGIO (kW) 5,5 7,5 11 11 11
POMPA RISCIACQUO (kW) 0,9 1,5 1,5 1,5 1,5
MOTORIDUTTORE BASE GIREVOLE STANDARD/ 0,75 0,55/0,75 0,55/0,75 0,55/0,75 0,55/0,75
SPIN DRYER SYSTEM (MIN/MAX) (kW)
POMPE ASCIUGATURA (kW) - 22 24 24 24
TEMPERATURA ALIMENTAZIONE IDRICA (°C) 50÷60 50÷60 50÷60 50÷60 50÷60
ALLACCIO CARICO ACQUA (pollici) 1,1/2” 1,1/2” 1,1/2” 1,1/2” 1,1/2”
SCARICO ACQUA (pollici) 2” 2” 2” 2” 2”
ESTRATTORE FUMI (kW) 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
DIAMETRO CAMINO ESTRATTORE (ø mm) 370 370 370 370 370
CONSUMO ACQUA (l/ciclo - Min/Max) 8/19 12/30 20/38 20/38 22/40
ALIMENTAZIONE ELETTRICA (3F+N+T) STANDARD 400V/50Hz 400V/50Hz 400V/50Hz 400V/50Hz 400V/50Hz
TENSIONE AUSILIARIA (V) 24 24 24 24 24
LIVELLO SONORO STANDARD/SOFP (dB) 75 75/80 75/80 75/80 75/80
PESO MACCHINA VUOTA (kg) 1400 1600 2200 2500 2800
PESO MACCHINA CON ACQUA (kg) 1736 2200 3000 3500 3860
PESO MACCHINA VUOTA CON MODULO ASCIUGATURA (kg) - 2500 3100 3500 3800
DOPPIA PARETE COIBENTATA
VANO SERVIZI LATERALE
INVERTER BASE GIREVOLE -
RESISTENZA VASCA DI LAVAGGIO (kW) 12 24 24 24 36
RISCALDAMENTO ELETTRICO RESISTENZA BOILER DI RISCIACQUO (kW) 12 - 32 24 24 36
24
36
36
48
ASSORBIMENTO TOTALE VERSIONE STANDARD (kW)
19
24
24
ASSORBIMENTO TOTALE VERSIONE CON SOFP (kW)
24
24
ASSORBIMENTO TOTALE VERSIONE CON SOFPR (kW) 47 - 60 60 60 60
85
65
55
40
CONSUMO TOTALE VAPORE VERSIONE STANDARD (kg/h)
RISCALDAMENTO VAPORE INDIRETTO 2 BAR *nella versione con SOFP il consumo di vapore è lo stesso della versione standard 7 - - 24 9 24 100 140
CONSUMO ELETTRICO TOTALE VERSIONE STANDARD (kW)
13
13
13
24
24
CONSUMO ELETTRICO TOTALE VERSIONE CON SOFP/SOFPR (kW)
85
70
CONSUMO VAPORE TOTALE CON SOFPR (kg/h)
*DATI INDICATIVI, L’AZIENDA SI RISERVA DI MODIFICARLI SENZA PREAVVISO. I DATI RIPORTATI IN TABELLA SONO DA CONSIDERARSI PER MACCHINE STANDARD. PER VERIFICARE I
DATI REALI DELLA MACCHINA, VEDERE IL LAYOUT ALLEGATO ALL’OFFERTA.