Page 18 - TUNNEL LAVACONTENITORI MODULARE
P. 18
DATI TECNICI
LCT 37 7K LCT 37 7K PL LCT 37 7K HV LCT 37 7K MW SOFP LCT 42 90 7K LCT 42 90 7K PL LCT 42 110 11K LCT 42 110 11K PL
A - LARGHEZZA (mm) 3790 5400 3790 4790 4290 6490 4290 6490
B - PROFONDITÀ (mm) 957 957 957 957 957 957 1157 1157
C - ALTEZZA (mm) 1670 1670 2020 1670 1670 1670 1670 1670
D - ALTEZZA CON PORTA APERTA (mm) 2320 2320 2810 2320 2320 2320 2320 2320
E- ALTEZZA CON RIBALTATORE ALZATO 2400 2400 - - 2400 2400 2400 2400
APERTURA UTILE INGRESSO (mm) 720x450 720x450 720x660 250x450 720x450 720x450 920x450 920x450
VELOCITÁ DI AVANZAMENTO (m/min.) 2,3 - 3,3 3,3 - 4,6 2,3 - 3,3 2,3 - 3,3 2,3 - 3,3 3,3 - 4,6 2,3 - 3,3 3,3 - 4,6
CAPACITÁ VASCA PRE-LAVAGGIO (l) - 240 - - - 350 - 410
CAPACITÁ VASCA LAVAGGIO (l) 160 160 160 130 230 230 270 270
CONSUMO ACQUA /CICLO (l) 100-300 Regolabile 100-500 Regolabile 100-500 Regolabile 100-300 Regolabile 100-400 Regolabile 100-500 Regolabile 100-500 Regolabile 100-600 Regolabile
POMPA PRE-LAVAGGIO (kW) - 7,5 - - - 7,5 - 11
POMPA LAVAGGIO (kW) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 11 11
CAPACITÀ BOILER (l) 35 35 35 35 35 35 35 35
RESITENZA VASCA DI PRE-LAVAGGIO (kW) - 18 - 25 - 24 - 24
RESITENZA VASCA DI LAVAGGIO (kW) 18 18 18 - 24 24 24 24
RESISTENZA BOILER (kW) 18 24 18 18 24 36 24 42
ASSORBIMENTO TOTALE VERSIONE ELETTRICA (kW) 44 76 44 44 56 101 60 113
ASSORBIMENTO TOTALE VERSIONE A VAPORE (kW) 8 16 8 44 8 15 12 23
CONSUMO VAPORE VERSIONI A VAPORE (Kg/h) 60 110 60 60 70 130 80 140
CARICO ACQUA (pollici) 3/4 M 2x 3/4 M 3/4 M 3/4 M 3/4 M 2x 3/4 M 3/4 M 2x 3/4 M
TENSIONE ELETTRICA PANNELLO COMANDI (V) 8 8 8 8 8 8 8 8
ALIMENTAZIONE IDRICA (°C) 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60
ALIMENTAZIONE ELETTRICA 400V/50 Hz 400V/50 Hz 400V/50 Hz 400V/50 Hz 400V/50 Hz 400V/50 Hz 400V/50 Hz 400V/50 Hz
NEI MODELLI IN CUI VIENE INSTALLATA LA SOFFIATURA MOTORIZZATA, LA MISURA B - PROFONDITÀ DEVE ESSERE
AUMENTATA DI 450 MM, PIU UNA ZONA DI RISPETTO PER LA MANUTENZIONE DALL’EVENTUALE MURO DI 500 MM.
D
E
A B
LCT 37 7K • 37 7K HV LCT 37 7K
37 7K PL
37 7K MW
C 42 90 7K
42 90 7K PL
A
LCT 37 7K PL