Page 11 - LAVAPEZZI COMPATTE - GHIGLIOTTINA E RIBALTA
P. 11

DATI TECNICI                      LCF 1000 G  LCF 1100 G  LCF 1500 G  LCF 1500 R  LCF 1800 G  LCF 1800 AG
                                                                               e TWIN LEVEL
               A -  LARGHEZZA (mm)                 1060         1160       1560        1560        1860       1860
               B - PROFONDITÀ (mm)                  1166       1266        1167        1150        1318        1318
               C - ALTEZZA (mm)                    2062        2062        2065        2065       2065        2212
               C1 - ALTEZZA CON RECUPERATORE (mm)  2642        2642        2645        2645       2645        2792
               D - ALTEZZA CON PORTA APERTA (mm)   2893        2893        2893        2300       2893        3043
               D1 - PROFONDITÀ CON PORTA APERTA (mm)  1166     1266        1167        1650        1318        1318
               PROFONDITÀ UTILE INTERNA (mm)        930        1030        930         930         1030       1030
               LARGHEZZA UTILE INTERNA (mm)         843         943        1344        1344        1644       1644
               ALTEZZA UTILE INTERNA (mm)           855         855        855         855         855        1000
               ALTEZZA UTILE CON CESTO (mm)         830         830        830         830         830         975
               DIMENSIONI CESTO (mm)             830 x 910  930 x 1010  1330 x 910  1330 x 910  1630 x 1010  1630X1010
               CAPACITÀ DELLA VASCA DI LAVAGGIO (lt)  90        100         130        130         170         170
               CONSUMO ACQUA /CICLO                  9           9          12          12          14          14
               POMPA LAVAGGIO (kW)                  2,9         2,9       2x 2,6      2x 2,6      2x 2,9      2x 2,9
               POMPA RISCIACQUO (kW)                0,75       0,75        0,75        0,75        0,75       0,75
               RESITENZA VASCA (kW)                  6           6          12          12          12          12
               RESISTENZA BOILER (kW)                6           6          12          12          12          12
               CAPACITÀ DEL BOILER DI RISCIACQUO (l)  12         12         25          25          25         25
               ASSORBIMENTO TOT. (kW)                9           9          17,2       17,2         18          18
               CAMINO  (ø mm)                       260         260        260         260         260         260
               CARICO ACQUA (pollici)             3/4’’ M     3/4’’ M     3/4’’ M     3/4’’ M    3/4’’ M     3/4’’ M
               SCARICO ACQUA (pollici)              2’’ M      2’’ M       2’’ M       2’’ M       2’’ M      2’’ M
               ALIMENTAZIONE ELETTRICA         400 V / 50 Hz  400 V / 50 Hz  400 V / 50 Hz  400 V / 50 Hz  400 V / 50 Hz  400 V / 50 Hz
               ALIMENTAZIONE IDRICA STANDARD (°C)  50 / 60    50 / 60     50 / 60    50 / 60     50 / 60     50 / 60
               TENSIONE ELETTRICA PANNELLO COMANDI (V)   8       8           8           8          8           8
               CICLI DI LAVAGGIO (min.)      2’-4’-6’ / 4’-8’-12’  2’-4’-6’ / 4’-8’-12’  2’-4’-6’ / 4’-8’-12’  2’-4’-6’ / 4’-8’-12’  2’-4’-6’ / 4’-8’-12’  2’-4’-6’ / 4’-8’-12’
               CICLI DI RISCIACQUO (sec.)        25’’ / 40’’  25’’ / 40’’  25’’ / 40’’  25’’ / 40’’  25’’ / 40’’  25’’ / 40’’
               PESO approx (Kg)                     290         320        485         470         530         530
               LIVELLO SONORO (dB)                   68         68          70          70          72          72
               ASSORBIMENTO ALIMENTAZIONE A VAPORE 2bar (kW)  2,9  2,9      5,2         5,2        5,8         5,8
               CONSUMO VAPORE (Kg/h)                 25         25          30          30          35         35
               INGRESSO VAPORE (pollici)            3/4’’      3/4’’       3/4’’       3/4’’       3/4’’      3/4’’
                                                    1/2’’
                                                                           1/2’’
                                                                1/2’’
                                                                                                   1/2’’
                                                                                                               1/2’’
               SCARICO CONDENSA (pollici)
                                                                                       1/2’’
             OPTIONAL  ALIMENTAZIONE IDRICA PER KIT CONTROLLO    CALDA + FREDDA  CALDA + FREDDA  CALDA + FREDDA  CALDA + FREDDA  CALDA + FREDDA  CALDA + FREDDA
               PICCHI TEMPERATURA LAVAGGIO (°C)
               ASSORBIMENTO ASPIRATORE FUMI TEMPORIZZATO (kW)
               CAMINO CON ASPIRATORE FUMI (ø mm)    0,18        0,18       0,18        0,18        0,18        0,18
                                                                                       120
                                                                                                   120
                                                    120
                                                                                                               120
                                                                            120
                                                                120
               ASSORBIMENTO RECUPERATORE FUMI CON    0,18       0,18       0,18        0,18        0,18        0,18
               CONDENSATORE (alimentato con acqua fredda) (kW)
   6   7   8   9   10   11   12